Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 6/6 (100%) |
British Army Esports | 4 | Aanwezigheid bevestigd |
Esports Defensie | 6 | Aanwezigheid bevestigd |
Gammax Esports | 2 | Aanwezigheid bevestigd |
mCon Esports Rotterdam | 5 | Aanwezigheid bevestigd |
RQS e-Sports | 3 | Aanwezigheid bevestigd |
Zephyr Wyvern | 1 | Aanwezigheid bevestigd |
# | Group A | M | P | W | D | L |
1 | mCon Esports Rotterdam | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
2 | Gammax Esports | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 |
3 | RQS e-Sports | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 |
4 | British Army Esports | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
5 | Zephyr Wyvern | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | Esports Defensie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Group A Matches | ||||||
Ronde 1 | ||||||
Zephyr Wyvern | 9 | vs | 16 | mCon Esports Rotterdam | » MATCH INFO | |
Esports Defensie | 5 | vs | 16 | RQS e-Sports | » MATCH INFO | |
British Army Esports | 10 | vs | 16 | Gammax Esports | » MATCH INFO | |
Ronde 2 | ||||||
mCon Esports Rotterdam | 16 | vs | 10 | Gammax Esports | » MATCH INFO | |
RQS e-Sports | 16 | vs | 3 | British Army Esports | » MATCH INFO | |
Zephyr Wyvern | 16 | vs | 5 | Esports Defensie | » MATCH INFO | |
Ronde 3 | ||||||
Esports Defensie | 4 | vs | 16 | mCon Esports Rotterdam | » MATCH INFO | |
British Army Esports | 19 | vs | 15 | Zephyr Wyvern | » MATCH INFO | |
Gammax Esports | 16 | vs | 8 | RQS e-Sports | » MATCH INFO | |
Ronde 4 | ||||||
mCon Esports Rotterdam | 22 | vs | 18 | RQS e-Sports | » MATCH INFO | |
Zephyr Wyvern | 6 | vs | 16 | Gammax Esports | » MATCH INFO | |
Esports Defensie | 14 | vs | 16 | British Army Esports | » MATCH INFO | |
Ronde 5 | ||||||
British Army Esports | 6 | vs | 16 | mCon Esports Rotterdam | » MATCH INFO | |
Gammax Esports | 16 | vs | 11 | Esports Defensie | » MATCH INFO | |
RQS e-Sports | 16 | vs | 14 | Zephyr Wyvern | » MATCH INFO |
Final | |||||||
M1 | mCon Esports Rotterdam | 0 | vs. | 2 | Gammax Esports | » MATCH INFO |
3rd/4th Place | |||||||
M2 | vs. | » MATCH INFO |
Reacties (0)