Team | Inschrijfnummer | Bevestigd 19/21 (90%) |
0 | Aanwezigheid bevestigd | |
[LAM] | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
[QQ] Team 2 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Bob en co. | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Clan BadJas | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Corpse corp. | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
E-Girl | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Feestjuh Online | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Fus1on | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
GGWP | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Guac Boyz | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
HALLO | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Never Lucky #13 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
p&g | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
SpekNekexpress | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Fail | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Team Kaasplankje | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Trappist | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Wally Watjes | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Wallywarriors-2017 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
WAT# | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Round 1 Upper Bracket | |||||||
M1 | WAT# | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M2 | Guac Boyz | 1 | vs. | 0 | [LAM] | » MATCH INFO | |
M3 | p&g | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M4 | Wally Watjes | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M5 | Team Kaasplankje | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M6 | Bob en co. | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M7 | GGWP | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M8 | HALLO | 1 | vs. | 0 | Team Fail | » MATCH INFO | |
M9 | Wallywarriors-2017 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M10 | Fus1on | 1 | vs. | 2 | Never Lucky #13 | » MATCH INFO | |
M11 | Feestjuh Online | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M12 | SpekNekexpress | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M13 | [QQ] Team 2 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M14 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M15 | Trappist | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M16 | E-Girl | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO |
Round 2 Upper Bracket | |||||||
M17 | WAT# | 1 | vs. | 0 | Guac Boyz | » MATCH INFO | |
M18 | p&g | 0 | vs. | 3 | Wally Watjes | » MATCH INFO | |
M19 | Team Kaasplankje | 0 | vs. | 3 | Bob en co. | » MATCH INFO | |
M20 | GGWP | 3 | vs. | 0 | HALLO | » MATCH INFO | |
M21 | Wallywarriors-2017 | 1 | vs. | 0 | Never Lucky #13 | » MATCH INFO | |
M22 | Feestjuh Online | 2 | vs. | 1 | SpekNekexpress | » MATCH INFO | |
M23 | [QQ] Team 2 | 2 | vs. | 3 | » MATCH INFO | ||
M24 | Trappist | 2 | vs. | 1 | E-Girl | » MATCH INFO |
Round 3 Upper Bracket | |||||||
M25 | WAT# | 1 | vs. | 3 | Wally Watjes | » MATCH INFO | |
M26 | Bob en co. | 2 | vs. | 1 | GGWP | » MATCH INFO | |
M27 | Wallywarriors-2017 | 2 | vs. | 0 | Feestjuh Online | » MATCH INFO | |
M28 | [QQ] Team 2 | 1 | vs. | 2 | Trappist | » MATCH INFO |
Round 4 Upper Bracket | |||||||
M29 | Wally Watjes | 1 | vs. | 0 | Bob en co. | » MATCH INFO | |
M30 | Wallywarriors-2017 | 1 | vs. | 0 | Trappist | » MATCH INFO |
Upper Bracket Final | |||||||
M31 | Wally Watjes | 0 | vs. | 4 | Wallywarriors-2017 | » MATCH INFO |
Round 1 Lower Bracket | |||||||
M33 | 0 | vs. | 1 | [LAM] | » MATCH INFO | ||
M34 | vs. | » MATCH INFO | |||||
M35 | vs. | » MATCH INFO | |||||
M36 | 0 | vs. | 1 | Team Fail | » MATCH INFO | ||
M37 | 0 | vs. | 1 | Fus1on | » MATCH INFO | ||
M38 | vs. | » MATCH INFO | |||||
M39 | vs. | » MATCH INFO | |||||
M40 | vs. | » MATCH INFO |
Round 2 Lower Bracket | |||||||
M41 | E-Girl | 0 | vs. | 1 | [LAM] | » MATCH INFO | |
M42 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M43 | SpekNekexpress | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M44 | Never Lucky #13 | 1 | vs. | 0 | Team Fail | » MATCH INFO | |
M45 | HALLO | 1 | vs. | 0 | Fus1on | » MATCH INFO | |
M46 | Team Kaasplankje | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M47 | p&g | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M48 | Guac Boyz | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO |
Round 3 Lower Bracket | |||||||
M49 | [LAM] | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | ||
M50 | SpekNekexpress | 0 | vs. | 1 | Never Lucky #13 | » MATCH INFO | |
M51 | HALLO | 1 | vs. | 0 | Team Kaasplankje | » MATCH INFO | |
M52 | p&g | 0 | vs. | 1 | Guac Boyz | » MATCH INFO |
Round 4 Lower Bracket | |||||||
M53 | WAT# | 0 | vs. | 1 | [LAM] | » MATCH INFO | |
M54 | GGWP | 1 | vs. | 0 | Never Lucky #13 | » MATCH INFO | |
M55 | Feestjuh Online | 2 | vs. | 1 | HALLO | » MATCH INFO | |
M56 | [QQ] Team 2 | 0 | vs. | 1 | Guac Boyz | » MATCH INFO |
Round 5 Lower Bracket | |||||||
M57 | [LAM] | 0 | vs. | 1 | GGWP | » MATCH INFO | |
M58 | Feestjuh Online | 0 | vs. | 1 | Guac Boyz | » MATCH INFO |
Round 6 Lower Bracket | |||||||
M59 | Trappist | 1 | vs. | 0 | GGWP | » MATCH INFO | |
M60 | Bob en co. | 1 | vs. | 0 | Guac Boyz | » MATCH INFO |
Round 7 Lower Bracket | |||||||
M61 | Trappist | 1 | vs. | 3 | Bob en co. | » MATCH INFO |
Lower Bracket Final | |||||||
M62 | Wally Watjes | 2 | vs. | 1 | Bob en co. | » MATCH INFO |
FINAL | |||||||
M63 | Wallywarriors-2017 | 1 | vs. | 0 | Wally Watjes | » MATCH INFO |
Reacties (0)