Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 66/77 (86%) |
50shadesofsigma | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Aerados | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Ahriana | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Alexbe | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Andribo | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Art of Croissant | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Awesome Possum | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Best als Wars | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
best óf wars | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
bijna weekend xd | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
bkloes | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
br0kenplace | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Bwipo | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
casual rude dude | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
creabae | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Daan Stylez | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Dann964 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
DDM Daxter | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Derck | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
dreamíng | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Erkieh | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
EZ Hades | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Forester | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Fr33stylez | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
FrostJoker | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Furuy | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Gnommer | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Greenslash | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Helix Burn | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Hidden | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
ir0nhyped | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Kitty hehe | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Kruimel | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Lauw Biertje | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Lexecuted | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
LîtaJ | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Marthijn | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Methoxycinnamate | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
MiIkshaker | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
mikeronic | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Mke | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
NatteBoshond | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Nayiin | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Night1Claw | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
nomls | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
PaNNenTjes | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
pls Davy | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
pls Martijn | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Raqooo | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Relnicht69 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Rusty Crusader | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
RyaBigZaki | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Ryoomara | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Sêbs | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Sharonnakasherr | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Sheep Tag oSaS | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Shuuhei | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Silv3rNL | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Skullyhead | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Slyv3r | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Stanniez | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
TC Angelicjack | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
tF Boykuh | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Toddle | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
TRC Retrievable | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Unfold Foreseen | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
V0rpal | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Vipes | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Vohamanah | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Voorzaken | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Vpower | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
WhySoSeriouz | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
xLegend | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
xThefo | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Yadeion | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Yvitex | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
Zartax | 0 | Aanwezigheid niet bevestigd |
Round 3 Upper Bracket | |||||||
M97 | Skullyhead | 0 | vs. | 1 | Erkieh | » MATCH INFO | |
M98 | Methoxycinnamate | 0 | vs. | 1 | Yadeion | » MATCH INFO | |
M99 | Daan Stylez | 0 | vs. | 1 | Mke | » MATCH INFO | |
M100 | Awesome Possum | 0 | vs. | 1 | Bwipo | » MATCH INFO | |
M101 | nomls | 1 | vs. | 0 | Nayiin | » MATCH INFO | |
M102 | Voorzaken | 1 | vs. | 0 | PaNNenTjes | » MATCH INFO | |
M103 | Art of Croissant | 0 | vs. | 1 | Kitty hehe | » MATCH INFO | |
M104 | xThefo | 0 | vs. | 1 | Unfold Foreseen | » MATCH INFO | |
M105 | Lauw Biertje | 1 | vs. | 0 | Derck | » MATCH INFO | |
M106 | dreamíng | 0 | vs. | 1 | MiIkshaker | » MATCH INFO | |
M107 | Forester | 0 | vs. | 1 | Helix Burn | » MATCH INFO | |
M108 | Silv3rNL | 1 | vs. | 0 | bijna weekend xd | » MATCH INFO | |
M109 | Sêbs | 0 | vs. | 1 | 50shadesofsigma | » MATCH INFO | |
M110 | Kruimel | 1 | vs. | 0 | br0kenplace | » MATCH INFO | |
M111 | best óf wars | 0 | vs. | 1 | Shuuhei | » MATCH INFO | |
M112 | Gnommer | 1 | vs. | 0 | Greenslash | » MATCH INFO |
Round 4 Upper Bracket | |||||||
M113 | 19:00 | Erkieh | 0 | vs. | 1 | Yadeion | » MATCH INFO |
M114 | 19:00 | Mke | 1 | vs. | 0 | Bwipo | » MATCH INFO |
M115 | 19:00 | nomls | 1 | vs. | 0 | Voorzaken | » MATCH INFO |
M116 | 19:00 | Kitty hehe | 1 | vs. | 0 | Unfold Foreseen | » MATCH INFO |
M117 | 19:00 | Lauw Biertje | 1 | vs. | 0 | MiIkshaker | » MATCH INFO |
M118 | 19:00 | Helix Burn | 1 | vs. | 0 | Silv3rNL | » MATCH INFO |
M119 | 19:00 | 50shadesofsigma | 1 | vs. | 0 | Kruimel | » MATCH INFO |
M120 | 19:00 | Shuuhei | 0 | vs. | 1 | Gnommer | » MATCH INFO |
Round 5 Upper Bracket | |||||||
M121 | 19:20 | Yadeion | 0 | vs. | 1 | Mke | » MATCH INFO |
M122 | 19:20 | nomls | 1 | vs. | 0 | Kitty hehe | » MATCH INFO |
M123 | 19:20 | Lauw Biertje | 1 | vs. | 0 | Helix Burn | » MATCH INFO |
M124 | 19:20 | 50shadesofsigma | 0 | vs. | 1 | Gnommer | » MATCH INFO |
Round 6 Upper Bracket | |||||||
M125 | 19:40 | Mke | 1 | vs. | 0 | nomls | » MATCH INFO |
M126 | 19:40 | Lauw Biertje | 1 | vs. | 0 | Gnommer | » MATCH INFO |
Upper Bracket Final | |||||||
M127 | 20:00 | Mke | 0 | vs. | 1 | Lauw Biertje | » MATCH INFO |
Round 1 Lower Bracket | |||||||
M129 | 0 | vs. | 1 | DDM Daxter | » MATCH INFO | ||
M130 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M131 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M132 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M133 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M134 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M135 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M136 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M137 | 0 | vs. | 1 | Raqooo | » MATCH INFO | ||
M138 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M139 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M140 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M141 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M142 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M143 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M144 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M145 | 0 | vs. | 1 | creabae | » MATCH INFO | ||
M146 | 0 | vs. | 1 | » MATCH INFO | |||
M147 | 0 | vs. | 1 | » MATCH INFO | |||
M148 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M149 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M150 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M151 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M152 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M153 | 0 | vs. | 1 | xLegend | » MATCH INFO | ||
M154 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M155 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M156 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M157 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M158 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M159 | 1 | vs. | 0 | » MATCH INFO | |||
M160 | 10 | vs. | 0 | » MATCH INFO |
Round 3 Lower Bracket | |||||||
M193 | Vohamanah | 0 | vs. | 1 | DDM Daxter | » MATCH INFO | |
M194 | 0 | vs. | 1 | Fr33stylez | » MATCH INFO | ||
M195 | Dann964 | 0 | vs. | 1 | Marthijn | » MATCH INFO | |
M196 | tF Boykuh | 0 | vs. | 1 | Aerados | » MATCH INFO | |
M197 | bkloes | 0 | vs. | 1 | Raqooo | » MATCH INFO | |
M198 | FrostJoker | 1 | vs. | 0 | Ryoomara | » MATCH INFO | |
M199 | Vipes | 1 | vs. | 0 | Rusty Crusader | » MATCH INFO | |
M200 | Andribo | 0 | vs. | 1 | RyaBigZaki | » MATCH INFO | |
M201 | 0 | vs. | 1 | Sharonnakasherr | » MATCH INFO | ||
M202 | EZ Hades | 0 | vs. | 1 | pls Martijn | » MATCH INFO | |
M203 | Hidden | 0 | vs. | 1 | Yvitex | » MATCH INFO | |
M204 | LîtaJ | 0 | vs. | 1 | pls Davy | » MATCH INFO | |
M205 | Toddle | 0 | vs. | 1 | NatteBoshond | » MATCH INFO | |
M206 | V0rpal | 1 | vs. | 0 | casual rude dude | » MATCH INFO | |
M207 | Stanniez | 1 | vs. | 0 | Relnicht69 | » MATCH INFO | |
M208 | Alexbe | 1 | vs. | 0 | Ahriana | » MATCH INFO |
Round 4 Lower Bracket | |||||||
M209 | 18:30 | DDM Daxter | 1 | vs. | 0 | Skullyhead | » MATCH INFO |
M210 | 18:30 | Methoxycinnamate | 1 | vs. | 0 | Fr33stylez | » MATCH INFO |
M211 | 18:30 | Marthijn | 0 | vs. | 1 | Daan Stylez | » MATCH INFO |
M212 | 18:30 | Awesome Possum | 1 | vs. | 0 | Aerados | » MATCH INFO |
M213 | 18:30 | Nayiin | 0 | vs. | 1 | Raqooo | » MATCH INFO |
M214 | 18:30 | PaNNenTjes | 0 | vs. | 1 | FrostJoker | » MATCH INFO |
M215 | 18:30 | Vipes | 0 | vs. | 1 | Art of Croissant | » MATCH INFO |
M216 | 18:30 | xThefo | 0 | vs. | 1 | RyaBigZaki | » MATCH INFO |
M217 | 18:30 | Sharonnakasherr | 0 | vs. | 1 | Derck | » MATCH INFO |
M218 | 18:30 | dreamíng | 1 | vs. | 0 | pls Martijn | » MATCH INFO |
M219 | 18:30 | Yvitex | 0 | vs. | 1 | Forester | » MATCH INFO |
M220 | 18:30 | bijna weekend xd | 0 | vs. | 1 | pls Davy | » MATCH INFO |
M221 | 18:30 | Sêbs | 0 | vs. | 1 | NatteBoshond | » MATCH INFO |
M222 | 18:30 | br0kenplace | 1 | vs. | 0 | V0rpal | » MATCH INFO |
M223 | 18:30 | best óf wars | 1 | vs. | 0 | Stanniez | » MATCH INFO |
M224 | 18:30 | Greenslash | 0 | vs. | 1 | Alexbe | » MATCH INFO |
Round 5 Lower Bracket | |||||||
M225 | 18:45 | Methoxycinnamate | 1 | vs. | 0 | DDM Daxter | » MATCH INFO |
M226 | 18:45 | Awesome Possum | 0 | vs. | 1 | Daan Stylez | » MATCH INFO |
M227 | 18:45 | Raqooo | 0 | vs. | 1 | FrostJoker | » MATCH INFO |
M228 | 18:45 | RyaBigZaki | 0 | vs. | 1 | Art of Croissant | » MATCH INFO |
M229 | 18:45 | Derck | 1 | vs. | 0 | dreamíng | » MATCH INFO |
M230 | 18:45 | Forester | 1 | vs. | 0 | pls Davy | » MATCH INFO |
M231 | 18:45 | br0kenplace | 0 | vs. | 1 | NatteBoshond | » MATCH INFO |
M232 | 18:45 | best óf wars | 1 | vs. | 0 | Alexbe | » MATCH INFO |
Round 6 Lower Bracket | |||||||
M233 | 19:00 | Methoxycinnamate | 0 | vs. | 1 | Shuuhei | » MATCH INFO |
M234 | 19:00 | Kruimel | 0 | vs. | 1 | Daan Stylez | » MATCH INFO |
M235 | 19:00 | FrostJoker | 1 | vs. | 0 | Silv3rNL | » MATCH INFO |
M236 | 19:00 | MiIkshaker | 0 | vs. | 1 | Art of Croissant | » MATCH INFO |
M237 | 19:00 | Derck | 0 | vs. | 1 | Unfold Foreseen | » MATCH INFO |
M238 | 19:00 | Voorzaken | 0 | vs. | 1 | Forester | » MATCH INFO |
M239 | 19:00 | NatteBoshond | 0 | vs. | 1 | Bwipo | » MATCH INFO |
M240 | 19:00 | Erkieh | 1 | vs. | 0 | best óf wars | » MATCH INFO |
Round 7 Lower Bracket | |||||||
M241 | 19:15 | Daan Stylez | 0 | vs. | 1 | Shuuhei | » MATCH INFO |
M242 | 19:15 | Art of Croissant | 0 | vs. | 1 | FrostJoker | » MATCH INFO |
M243 | 19:15 | Forester | 1 | vs. | 0 | Unfold Foreseen | » MATCH INFO |
M244 | 19:15 | Erkieh | 0 | vs. | 1 | Bwipo | » MATCH INFO |
Round 8 Lower Bracket | |||||||
M245 | 19:30 | Shuuhei | 0 | vs. | 1 | Yadeion | » MATCH INFO |
M246 | 19:30 | Kitty hehe | 0 | vs. | 1 | FrostJoker | » MATCH INFO |
M247 | 19:30 | Forester | 1 | vs. | 0 | Helix Burn | » MATCH INFO |
M248 | 19:30 | 50shadesofsigma | 0 | vs. | 1 | Bwipo | » MATCH INFO |
Round 9 Lower Bracket | |||||||
M249 | 19:50 | FrostJoker | 1 | vs. | 0 | Yadeion | » MATCH INFO |
M250 | 19:50 | Bwipo | 1 | vs. | 0 | Forester | » MATCH INFO |
Round 10 Lower Bracket | |||||||
M251 | 20:10 | FrostJoker | 1 | vs. | 0 | Gnommer | » MATCH INFO |
M252 | 20:10 | nomls | 0 | vs. | 1 | Bwipo | » MATCH INFO |
Round 11 Lower Bracket | |||||||
M253 | 20:30 | FrostJoker | 0 | vs. | 1 | Bwipo | » MATCH INFO |
Lower Bracket Final | |||||||
M254 | Mke | 1 | vs. | 2 | Bwipo | » MATCH INFO |
FINAL | |||||||
M255 | Lauw Biertje | 3 | vs. | 0 | Bwipo | » MATCH INFO |
Reacties (0)